求む不動産 マッチング情報
こちらに掲載してある物件を探しています。詳細はお問合せください。
| 物件 情報 |
種別 | 目的用途 | 地域 | 条件 | 予算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 買受 | 一棟ビル | 自社使用オフィス | 瑞穂区・昭和区・名東区・千種区 | 300~500坪前後 | 相場 |
| 買受 | 一棟ビル | 収益オフィス | 栄から名駅周辺 | 5億円前後 | |
| 買受 | 土地 | 商業地系収益 | 全国 | 高利回り | 10億円前後 |
| 買受 | 一棟ビル | オフィスビル | 東京(山手線沿い品川~東京) 主要地下鉄駅近 |
1フロアーあたり 60坪~100坪前後 |
20~40億円 |
| 買受 | 土地 | 事務所・工場 | 関東方面(神奈川周辺) | 1000坪前後~2000坪 | 相場 |
| 買受 | 一棟ビル | 収益マンション | 名古屋市内及び近隣地域 | 5000万円前後~ 5億円前後まで |
|
| 買受 | 投資物件 | 大型店舗・工場等 | 名古屋市内近郊地域 | 2000坪前後 | 10億円前後 |
| 買受 | 一棟収益ビル | レジャービル | 中区錦限定(飲食ビル) | 相場 | |
| 買受 | 一棟収益ビル | 住居系 | 天白区 | 150~200坪前後 | 1億5000万円前後 |
| 賃借 | 土地 | 歯科医院用地 | 名東区・千種区・天白区 | 100~300坪前後 | 相場 |
| 買受 | 土地 | 収益マンション | 名古屋市内 | 100坪前後から検討 | 相場 |
| 買受 | 土地 | 住宅用地 | 名東区・千種区・昭和区 | 100坪前後 | 相場 |
| 買受 | 土地 | オフィスビル用地 | 中区から名駅 | 100坪 | 300~450万円 |
| 買受 | 土地 | 住宅用地 | 名東区・千種区 | 30~50坪 | 3000万円前後 |
不動産売却の流れ
以下の流れにそって、売却のご相談から引渡しまでサポートします。
| 1. ご売却物件の査定 | -- | 近隣の取引価格等を調査し売却価格をご提案します。 |
|---|---|---|
| ▼ | ||
| 2. 媒介契約締結 | -- | お客様と打合せの上、売却価格を決め、媒介契約を締結します。 |
| ▼ | ||
| 3. 販売活動 | -- | 指定流通機構への登録・当社ネットワークへの紹介・新聞・チラシ等への掲載。オープンハウス等。 |
| ▼ | ||
| 4. 売却条件の交渉・調整 | -- | 購入希望者(買主様)と交渉・条件の調整後、代金の支払条件・売買契約日等打合せします。 |
| ▼ | ||
| 5. 売買契約 | -- | お客様と買主様とで売買契約を締結します。この売買契約時に買主様より手付金をお受領します。 |
| ▼ | ||
| 6. 物件の引渡し | -- | 残代金を受領し、売買物件を買主様へ引渡しします。 |




